Preise / Hallenordnung
| Tag | Uhrzeit | Einzelstunde (inkl. Licht) | Einzelstunde (inkl. Licht) |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Mitglieder | Gäste | |
| Mo. – Fr. | 08-14h | 16 € | 18 € |
| Mo. – Fr. | 14-18h | 19 € | 21 € |
| Mo. – Fr. | 18-22h | 23 € | 25 € |
| Mo. – Fr. | 22-24h | 16 € | 18 € |
| Sa/So + Feiertag. | 08-24h | 17 € | 19 € |
| Jugendliche | Mitglieder | Gäste | |
| Mo – Fr. | 08 – 18h | 10 € | |
| Mo – Fr. | 18 – 22h | 14€ | |
| Sa + So + Feiertag | 08 – 22h | 10 € | |
| Verbandsspiele | Erwachsene | ||
| Mo – So. (pauschal) | 08 – 24h | 180 € |
